Prognoza na 16 dni


CzasTemp maxTemp minOpadyŚniegWiatrPorywyWschódZachód
2026-09-10 16.3 °C 14.2 °C 3mm 0mm 36.6 km/h 45.7 km/h 2026-09-10T06:172026-09-10T19:23
2026-09-11 17 °C 12.9 °C 0mm 0mm 18.6 km/h 27 km/h2026-09-11T06:192026-09-11T19:21
2026-09-12 17.8 °C 12.8 °C 0.3mm 0mm 23.2 km/h 31.7 km/h 2026-09-12T06:212026-09-12T19:18
2026-09-13 17.6 °C 14.8 °C 1.9mm 0mm 26.1 km/h 40.3 km/h 2026-09-13T06:232026-09-13T19:16
2026-09-14 16.4 °C 13.9 °C 0.1mm 0mm 22 km/h 25.2 km/h 2026-09-14T06:252026-09-14T19:13
2026-09-15 17.6 °C 14.1 °C 0mm 0mm 16.8 km/h 24.5 km/h 2026-09-15T06:272026-09-15T19:10
2026-09-16 22.3 °C 13.6 °C 0mm 0mm 15.6 km/h 28.8 km/h 2026-09-16T06:282026-09-16T19:08
2026-09-17 21.2 °C 15.1 °C 0mm 0mm 20.8 km/h 30.6 km/h 2026-09-17T06:302026-09-17T19:05
2026-09-18 18.8 °C 14.3 °C 0.6mm 0mm 12.1 km/h 15.5 km/h 2026-09-18T06:322026-09-18T19:03
2026-09-19 17.8 °C 13.9 °C 5.7mm 0mm 17.3 km/h 23.8 km/h 2026-09-19T06:342026-09-19T19:01
2026-09-20 18.5 °C 14.2 °C 0mm 0mm 13 km/h 20.2 km/h2026-09-20T06:362026-09-20T18:58
2026-09-21 18 °C 14.5 °C 1.2mm 0mm 12.7 km/h 16.6 km/h 2026-09-21T06:372026-09-21T18:56
2026-09-22 16 °C 14.2 °C 0mm 0mm 20.9 km/h 41.4 km/h 2026-09-22T06:392026-09-22T18:53
2026-09-23 16.9 °C 15.7 °C 0.6mm 0mm 32.6 km/h 56.5 km/h 2026-09-23T06:412026-09-23T18:50
2026-09-24 15.4 °C 13 °C 0mm 0mm 17.8 km/h 33.8 km/h 2026-09-24T06:432026-09-24T18:48
2026-09-25 °C °C mm mm km/h km/h2026-09-25T06:452026-09-25T18:45

Prognoza godzinowa


CzasCiśnienieOpadyTemp.PorywyWiatrZach.NiskieŚrednieWysokieWidocznośćCAPELIT 950T 850W 850W 500W 300
2026-09-10T00:001008.2 hPa0.2mm16.1 °C43.2 km/h  26.1 km/h100%5%100%100%24140m110 J/Kg4.5°C12.5 °C5.4 °C55.9 km/h109.5 km/h191.6 km/h
2026-09-10T01:001008.2 hPa0.1mm15.7 °C44.6 km/h  24.3 km/h100%5%100%100%24140m100 J/Kg0.9°C12.1 °C5.6 °C59.6 km/h70.6 km/h171.5 km/h
2026-09-10T02:001008.3 hPa0.2mm14.9 °C44.6 km/h  27.2 km/h100%5%0%100%22460m90 J/Kg0.8°C11.6 °C5.2 °C58.8 km/h63.2 km/h154.4 km/h
2026-09-10T03:001008.4 hPa0.4mm14.6 °C41.4 km/h  27.7 km/h7%5%5%0%22180m80 J/Kg1.6°C11.1 °C5.1 °C55.2 km/h55.2 km/h117.1 km/h
2026-09-10T04:001008.5 hPa0.6mm14.8 °C40.3 km/h  28.8 km/h21%18%5%0%8240m50 J/Kg3.2°C11 °C4.7 °C50.6 km/h57.6 km/h113.8 km/h
2026-09-10T05:001009 hPa0.4mm14.7 °C43.6 km/h  34.1 km/h59%56%0%0%24140m30 J/Kg4.4°C10.6 °C4 °C52.8 km/h74.5 km/h93.4 km/h
2026-09-10T06:001009.5 hPa0mm14.2 °C45.7 km/h  35.5 km/h82%80%0%0%24140m20 J/Kg5.9°C10.1 °C2.2 °C53.8 km/h81.1 km/h94.4 km/h
2026-09-10T07:001009.6 hPa0mm14.2 °C44.6 km/h  35.8 km/h66%64%0%0%24140m30 J/Kg5.5°C10.1 °C1.9 °C49.2 km/h90.2 km/h109.7 km/h
2026-09-10T08:001010.1 hPa0mm14.7 °C44.3 km/h  35.3 km/h100%100%0%0%24140m40 J/Kg5.5°C10.1 °C2.7 °C48.9 km/h97.4 km/h129.4 km/h
2026-09-10T09:001010.7 hPa0mm14.7 °C44.3 km/h  36.4 km/h100%100%0%0%24140m60 J/Kg5.1°C10 °C3.3 °C50.4 km/h115.8 km/h129.5 km/h
2026-09-10T10:001011.1 hPa0.3mm14.5 °C40.3 km/h  32.9 km/h100%100%0%0%24140m70 J/Kg5.5°C10.2 °C2.5 °C46.1 km/h125.9 km/h127.2 km/h
2026-09-10T11:001011.9 hPa0.3mm16 °C39.2 km/h  30.8 km/h78%77%0%0%24140m80 J/Kg5.5°C10.5 °C2.2 °C45.7 km/h126.4 km/h130.2 km/h
2026-09-10T12:001012.7 hPa0mm16.3 °C40.3 km/h  33.1 km/h40%39%0%0%24140m70 J/Kg5.9°C10.5 °C2.3 °C45.9 km/h126.6 km/h137.5 km/h
2026-09-10T13:001013.4 hPa0.2mm16.2 °C41.4 km/h  34.8 km/h0%0%0%0%22020m80 J/Kg5.9°C10.4 °C2.4 °C47.1 km/h130.2 km/h138.9 km/h
2026-09-10T14:001014 hPa0.3mm16.2 °C43.2 km/h  36.6 km/h0%0%0%0%24140m60 J/Kg6.1°C10.5 °C2.5 °C47.8 km/h129.1 km/h141.5 km/h
2026-09-10T15:001014.7 hPa0mm16.1 °C42.5 km/h  36.6 km/h0%0%0%0%24140m70 J/Kg5.6°C10.3 °C2.7 °C46.9 km/h124.5 km/h148.4 km/h
2026-09-10T16:001015.1 hPa0mm16.2 °C41.8 km/h  34.9 km/h0%0%0%0%24140m60 J/Kg5.3°C10.3 °C2.9 °C46.1 km/h121.2 km/h156.5 km/h
2026-09-10T17:001015.5 hPa0mm16 °C40.3 km/h  32.7 km/h0%0%0%0%24140m40 J/Kg5.8°C10.4 °C3 °C45.1 km/h120.7 km/h157.8 km/h
2026-09-10T18:001015.9 hPa0mm15.7 °C38.2 km/h  31.3 km/h0%0%0%0%24140m40 J/Kg6.3°C10.6 °C3 °C41.9 km/h114 km/h160.6 km/h
2026-09-10T19:001016.2 hPa0mm15.2 °C38.2 km/h  29.9 km/h0%0%0%0%24140m30 J/Kg7.3°C10.6 °C3.1 °C39.2 km/h107.2 km/h146.1 km/h
2026-09-10T20:001016.5 hPa0mm15.1 °C35.3 km/h  27.2 km/h0%0%0%0%24140m20 J/Kg8.4°C10.6 °C3.1 °C35 km/h99.2 km/h129 km/h
2026-09-10T21:001016.9 hPa0mm15.1 °C32 km/h  24.9 km/h0%0%0%0%24140m20 J/Kg9.2°C10.7 °C3.1 °C30.8 km/h94.2 km/h110 km/h
2026-09-10T22:001017.2 hPa0mm15 °C29.9 km/h  22.6 km/h5%0%0%5%24140m20 J/Kg10.2°C10.6 °C2.9 °C27 km/h89.6 km/h94.2 km/h
2026-09-10T23:001017.8 hPa0mm14.8 °C29.9 km/h  21.6 km/h9%1%0%5%24140m10 J/Kg10.8°C10.5 °C2.8 °C25.7 km/h78.2 km/h82.2 km/h
2026-09-11T00:001018.2 hPa0mm14.4 °C27 km/h  18.6 km/h18%0%0%15%24140m10 J/Kg11.1°C10.3 °C2.9 °C22.7 km/h68.3 km/h77.3 km/h
2026-09-11T01:001018.5 hPa0mm14.1 °C25.6 km/h  17.4 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg11.7°C10.2 °C3.4 °C21.9 km/h58.7 km/h66.4 km/h
2026-09-11T02:001018.5 hPa0mm13.9 °C21.6 km/h  15.1 km/h100%3%0%100%24140m10 J/Kg11.9°C10.2 °C3.1 °C19.9 km/h52.1 km/h58.9 km/h
2026-09-11T03:001018.4 hPa0mm13.7 °C20.2 km/h  14.4 km/h93%0%0%91%24140m10 J/Kg12.1°C10.1 °C3.4 °C18.4 km/h47.5 km/h55.7 km/h
2026-09-11T04:001018.5 hPa0mm13.5 °C19.4 km/h  14 km/h14%1%0%10%24140m10 J/Kg11.8°C10 °C2.3 °C18.3 km/h41.9 km/h50.9 km/h
2026-09-11T05:001019 hPa0mm13.1 °C18.4 km/h  13 km/h48%42%0%5%24140m10 J/Kg12.6°C10 °C2.2 °C17.8 km/h40.8 km/h47.8 km/h
2026-09-11T06:001018.9 hPa0mm12.9 °C16.2 km/h  11.3 km/h53%46%0%10%24140m0 J/Kg11.9°C10.1 °C2.5 °C16 km/h38.5 km/h48.4 km/h
2026-09-11T07:001019 hPa0mm13.5 °C15.5 km/h  10 km/h99%80%0%91%24140m0 J/Kg12.2°C10.1 °C2.1 °C17.4 km/h36.2 km/h34.8 km/h
2026-09-11T08:001019.4 hPa0mm14.3 °C15.8 km/h  11 km/h87%66%0%56%24140m10 J/Kg11.4°C10.1 °C1.8 °C19.2 km/h33.8 km/h42.4 km/h
2026-09-11T09:001019.6 hPa0mm15.6 °C15.8 km/h  13.4 km/h64%61%0%5%24140m10 J/Kg10.2°C10.1 °C2.1 °C20 km/h34.9 km/h65.3 km/h
2026-09-11T10:001020.3 hPa0mm15.2 °C17.6 km/h  18.4 km/h100%100%0%10%24140m20 J/Kg9.3°C9.9 °C2.3 °C17.6 km/h33.9 km/h80.5 km/h
2026-09-11T11:001020.8 hPa0mm14.4 °C19.8 km/h  17.8 km/h100%100%0%100%24140m20 J/Kg9.5°C9.4 °C2.4 °C16 km/h34.4 km/h66.2 km/h
2026-09-11T12:001020.9 hPa0mm15.1 °C19.4 km/h  13.4 km/h100%100%0%100%24140m10 J/Kg9.1°C9.8 °C2.7 °C13.4 km/h30.1 km/h73.2 km/h
2026-09-11T13:001020.4 hPa0mm16.6 °C16.2 km/h  12.4 km/h100%45%0%100%24140m10 J/Kg8.8°C10.2 °C3 °C13.5 km/h26.8 km/h56.9 km/h
2026-09-11T14:001020.3 hPa0mm17 °C15.8 km/h  11.7 km/h100%0%0%100%24140m10 J/Kg8.5°C10.6 °C3.1 °C17 km/h26.8 km/h52.7 km/h
2026-09-11T15:001020 hPa0mm16.9 °C16.9 km/h  12.1 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg7.9°C11 °C3.5 °C23.1 km/h24.7 km/h63.2 km/h
2026-09-11T16:001019.7 hPa0mm16.6 °C14.4 km/h  10.6 km/h100%13%0%100%24140m0 J/Kg7.5°C11.3 °C4.2 °C28.5 km/h22.6 km/h60.1 km/h
2026-09-11T17:001019.8 hPa0mm16.3 °C13.3 km/h  10.9 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg7.1°C11.5 °C4.1 °C29.4 km/h21 km/h60.1 km/h
2026-09-11T18:001020 hPa0mm15.8 °C11.9 km/h  7.7 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg7.1°C11.8 °C4.1 °C31.8 km/h19.4 km/h47.2 km/h
2026-09-11T19:001020.2 hPa0mm14.8 °C8.3 km/h  4.4 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg7.8°C12 °C4.2 °C33.4 km/h18 km/h39 km/h
2026-09-11T20:001020.4 hPa0mm14.1 °C4.7 km/h  1.5 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg8.3°C12.2 °C4.5 °C33.3 km/h15.6 km/h38.2 km/h
2026-09-11T21:001020.4 hPa0mm13.6 °C7.6 km/h  9.7 km/h100%5%0%100%24140m0 J/Kg8.5°C12.4 °C4.6 °C35.1 km/h19.2 km/h33.3 km/h
2026-09-11T22:001020.5 hPa0mm13.1 °C12.2 km/h  11.5 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg8.8°C12.4 °C4.6 °C32.8 km/h22.1 km/h33.4 km/h
2026-09-11T23:001020.5 hPa0mm12.9 °C15.8 km/h  13.4 km/h6%0%0%5%24140m0 J/Kg9.1°C12.6 °C4.7 °C28.7 km/h22.1 km/h23.3 km/h
2026-09-12T00:001020.5 hPa0mm13 °C16.2 km/h  13.3 km/h11%0%0%10%24140m0 J/Kg9.6°C12.8 °C4.7 °C25.1 km/h23.7 km/h25.8 km/h
2026-09-12T01:001020.7 hPa0mm12.9 °C22.3 km/h  16.3 km/h100%0%0%100%24140m0 J/Kg10.2°C13 °C4.9 °C22.8 km/h25 km/h32.8 km/h
2026-09-12T02:001020.6 hPa0mm12.8 °C23.4 km/h  15.5 km/h24%5%5%10%24140m0 J/Kg10.9°C13.3 °C5.1 °C22.3 km/h28.1 km/h36.6 km/h
2026-09-12T03:001020.2 hPa0mm13.9 °C22.7 km/h  15.5 km/h100%100%10%10%24140m0 J/Kg10.9°C13.5 °C5.2 °C19.3 km/h32.3 km/h59.8 km/h
2026-09-12T04:001019.9 hPa0mm14.1 °C23 km/h  16.3 km/h100%100%10%0%24140m0 J/Kg9.9°C13.4 °C5.6 °C23.7 km/h29.7 km/h86.5 km/h
2026-09-12T05:001019.7 hPa0mm14.1 °C21.6 km/h 15.6 km/h100%100%54%0%24140m0 J/Kg10°C13 °C5.8 °C28 km/h35.7 km/h84 km/h
2026-09-12T06:001019.7 hPa0mm14.2 °C23 km/h  15.8 km/h100%100%5%0%24140m0 J/Kg10.5°C13 °C5.7 °C31.1 km/h41.3 km/h83.1 km/h
2026-09-12T07:001020 hPa0mm14.2 °C23.8 km/h  15.8 km/h100%100%5%0%24140m0 J/Kg10.6°C12.8 °C5.8 °C29.7 km/h44.8 km/h86.9 km/h
2026-09-12T08:001020 hPa0mm14.6 °C24.1 km/h  15.6 km/h100%100%5%0%24140m0 J/Kg9.5°C12.3 °C6.2 °C26.5 km/h47.8 km/h102.1 km/h
2026-09-12T09:001020.2 hPa0mm15.9 °C24.1 km/h  17.9 km/h31%26%0%5%24140m20 J/Kg6.9°C11.5 °C6.3 °C25.1 km/h45.2 km/h116.6 km/h
2026-09-12T10:001020.3 hPa0mm16.7 °C25.6 km/h  20.9 km/h34%28%0%5%24140m10 J/Kg6.8°C11.1 °C6.8 °C25.2 km/h43.5 km/h112.9 km/h
2026-09-12T11:001020.3 hPa0mm17 °C24.5 km/h 20.5 km/h57%55%0%0%24140m10 J/Kg6.6°C11.1 °C6.6 °C24.7 km/h39.6 km/h105.9 km/h
2026-09-12T12:001020.2 hPa0mm17.2 °C25.6 km/h  21 km/h24%18%0%5%24140m20 J/Kg6.3°C11.6 °C6.4 °C25.3 km/h41 km/h98.8 km/h
2026-09-12T13:001020.1 hPa0mm17.3 °C28.1 km/h  22.8 km/h61%45%0%28%24140m30 J/Kg6.4°C12 °C6.2 °C27.1 km/h43.9 km/h85.4 km/h
2026-09-12T14:001019.8 hPa0mm17.4 °C28.8 km/h  22.5 km/h76%72%0%5%24140m20 J/Kg6.5°C12.1 °C6.2 °C27 km/h45.4 km/h77.6 km/h
2026-09-12T15:001019.5 hPa0mm17.8 °C29.2 km/h  23.1 km/h70%31%0%51%24140m20 J/Kg6.5°C12.2 °C6.2 °C26.9 km/h45 km/h74.4 km/h
2026-09-12T16:001019.4 hPa0mm17.5 °C30.2 km/h  23.2 km/h73%45%0%41%24140m20 J/Kg6.6°C12.2 °C6.2 °C28.7 km/h45.6 km/h72.5 km/h
2026-09-12T17:001019.2 hPa0mm17 °C31.7 km/h  21.1 km/h97%96%0%14%24140m20 J/Kg6.8°C12.4 °C5.9 °C32 km/h45.3 km/h60.4 km/h
2026-09-12T18:001019.1 hPa0.1mm16.9 °C31.7 km/h  18.9 km/h100%100%5%100%24140m30 J/Kg6.8°C12.5 °C5.8 °C35.7 km/h45.7 km/h57.4 km/h
2026-09-12T19:001018.9 hPa0.1mm16.8 °C31.3 km/h  18 km/h100%100%22%100%23960m40 J/Kg6.2°C12.6 °C5.9 °C39.1 km/h46.4 km/h63.6 km/h
2026-09-12T20:001019 hPa0.1mm16.1 °C31.3 km/h  14.9 km/h100%25%100%100%24140m40 J/Kg7.6°C12.8 °C6.2 °C43.2 km/h53.9 km/h45.6 km/h
2026-09-12T21:001018.7 hPa0mm16 °C31 km/h  13.8 km/h100%5%100%100%24140m20 J/Kg8.2°C12.8 °C6.2 °C46.3 km/h56 km/h57 km/h
2026-09-12T22:001018.4 hPa0mm16 °C31 km/h  14.8 km/h100%5%100%100%24140m10 J/Kg8.4°C13 °C6.2 °C49.4 km/h66.3 km/h55.2 km/h
2026-09-12T23:001018.4 hPa0mm15.7 °C31.3 km/h  14.8 km/h100%0%100%100%24140m20 J/Kg8.1°C13.2 °C5.7 °C49.2 km/h67.2 km/h76.8 km/h
2026-09-13T00:001018.1 hPa0mm15.7 °C30.6 km/h  15.7 km/h100%30%100%100%24140m20 J/Kg8.3°C13.3 °C5.8 °C45.6 km/h71.4 km/h74.6 km/h
2026-09-13T01:001017.8 hPa0mm14.8 °C29.9 km/h  16.5 km/h100%0%20%100%24140m10 J/Kg8.4°C13.3 °C6 °C41.5 km/h68.9 km/h67.8 km/h
2026-09-13T02:001017.6 hPa0mm15.1 °C31.3 km/h  15.1 km/h100%58%73%100%24140m10 J/Kg8.2°C13.2 °C6.2 °C40.1 km/h63.8 km/h57.7 km/h
2026-09-13T03:001017 hPa0mm15.3 °C31.3 km/h  15 km/h100%64%100%5%24140m10 J/Kg7.9°C12.9 °C6.3 °C39.2 km/h60.1 km/h58.1 km/h
2026-09-13T04:001016.4 hPa0mm15.4 °C31.3 km/h  17.9 km/h100%100%100%93%24140m0 J/Kg7.1°C13.3 °C6.4 °C46.5 km/h58.8 km/h67.6 km/h
2026-09-13T05:001016 hPa0mm15.6 °C29.2 km/h  16.8 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg7.1°C13.5 °C7.1 °C53.3 km/h66.3 km/h69.6 km/h
2026-09-13T06:001015.6 hPa0mm15.6 °C37.1 km/h  19.2 km/h100%69%15%100%24140m0 J/Kg8.1°C13.8 °C6.8 °C51.8 km/h68.3 km/h74.5 km/h
2026-09-13T07:001015.4 hPa0mm16.2 °C40.3 km/h  22.1 km/h100%100%55%71%24140m0 J/Kg7.9°C13.6 °C7 °C51.1 km/h72 km/h76.5 km/h
2026-09-13T08:001015.5 hPa0mm16.4 °C39.6 km/h  24 km/h100%100%5%58%24140m0 J/Kg8°C13.2 °C7.1 °C49.5 km/h64.5 km/h80.7 km/h
2026-09-13T09:001015.8 hPa0.1mm15.8 °C38.9 km/h  24.6 km/h100%100%82%100%23720m0 J/Kg8.2°C12.4 °C7.2 °C49.9 km/h59.2 km/h71.8 km/h
2026-09-13T10:001015.7 hPa0.1mm15.7 °C36.7 km/h  21.7 km/h100%100%100%100%24140m0 J/Kg8°C12.1 °C7.5 °C41.8 km/h55.2 km/h68.5 km/h
2026-09-13T11:001015.6 hPa0.1mm16.5 °C33.5 km/h  26.1 km/h100%96%43%90%24140m10 J/Kg6.4°C11.3 °C8.6 °C39.3 km/h58.2 km/h74.9 km/h
2026-09-13T12:001015.7 hPa0mm16 °C34.9 km/h  23.8 km/h100%100%81%100%24140m10 J/Kg6.3°C11.7 °C8.4 °C38.4 km/h59.8 km/h80.4 km/h
2026-09-13T13:001015.7 hPa0mm17.3 °C33.1 km/h  25.3 km/h100%49%81%100%24140m10 J/Kg5.8°C11.9 °C8.4 °C34.2 km/h67.6 km/h78.3 km/h
2026-09-13T14:001015.6 hPa0mm16.9 °C33.8 km/h  19.3 km/h100%100%100%100%23280m0 J/Kg5.7°C12.2 °C8.3 °C34.3 km/h69.8 km/h82.9 km/h
2026-09-13T15:001015.5 hPa0mm17.1 °C33.1 km/h  19.8 km/h100%100%100%100%24140m10 J/Kg4.6°C12.8 °C8.1 °C40.2 km/h74 km/h89.2 km/h
2026-09-13T16:001015.4 hPa0mm17.6 °C33.1 km/h  22.7 km/h100%72%100%100%24140m20 J/Kg4°C13.5 °C7.8 °C39.1 km/h57.9 km/h91.7 km/h
2026-09-13T17:001015.4 hPa0mm17.6 °C34.6 km/h  22.8 km/h100%52%10%100%24140m60 J/Kg3.2°C13.5 °C8 °C37.7 km/h50.6 km/h95.5 km/h
2026-09-13T18:001015.4 hPa0mm17.5 °C34.6 km/h  19.9 km/h100%65%5%100%24140m80 J/Kg1.9°C13.5 °C8.1 °C36.5 km/h48.4 km/h104.2 km/h
2026-09-13T19:001015.5 hPa0.1mm16.9 °C33.8 km/h  17.2 km/h100%48%10%100%20000m70 J/Kg2.1°C13.3 °C8.3 °C36.5 km/h45.6 km/h100.1 km/h
2026-09-13T20:001016 hPa0.1mm16.9 °C29.9 km/h  15.3 km/h100%100%10%72%22000m40 J/Kg2.2°C13.3 °C8 °C35.6 km/h43.3 km/h96.3 km/h
2026-09-13T21:001016.2 hPa0.3mm16.5 °C27.4 km/h  15 km/h100%100%10%90%23200m40 J/Kg2.2°C13.4 °C8 °C35.6 km/h38.6 km/h99.6 km/h
2026-09-13T22:001016.2 hPa0.5mm16.3 °C25.9 km/h  15.7 km/h100%100%62%100%21520m40 J/Kg2.1°C13.6 °C8.3 °C33.7 km/h36 km/h91.1 km/h
2026-09-13T23:001016.4 hPa0.6mm16.3 °C25.9 km/h  15.2 km/h100%100%14%100%17920m40 J/Kg2.1°C13.2 °C8.1 °C31.9 km/h37.5 km/h95.4 km/h
2026-09-14T00:001016.6 hPa0.1mm16.4 °C22 km/h  14.6 km/h100%85%17%100%24140m50 J/Kg2.1°C12.8 °C8.2 °C35.1 km/h36.2 km/h98.7 km/h
2026-09-14T01:001016.9 hPa0mm16.3 °C20.5 km/h  14.4 km/h100%100%11%100%24140m30 J/Kg2.7°C12.6 °C7.8 °C36.4 km/h33.6 km/h100.7 km/h
2026-09-14T02:001017.2 hPa0mm15.5 °C15.5 km/h  13 km/h71%0%61%47%24140m20 J/Kg3.3°C12.2 °C7.5 °C34.3 km/h32.5 km/h71.4 km/h
2026-09-14T03:001017.4 hPa0mm15.3 °C16.2 km/h  13.1 km/h16%0%5%10%24140m20 J/Kg4°C12 °C7 °C33.1 km/h34.8 km/h68 km/h
2026-09-14T04:001017.7 hPa0mm15 °C15.5 km/h  12.2 km/h13%0%0%10%24140m0 J/Kg5.2°C11.6 °C6.5 °C32 km/h31.9 km/h60.4 km/h
2026-09-14T05:001018.2 hPa0mm14.7 °C17.3 km/h  13.7 km/h22%0%5%14%24140m0 J/Kg6.3°C11 °C6.2 °C30.5 km/h31.5 km/h43.7 km/h
2026-09-14T06:001018.7 hPa0mm14.2 °C20.5 km/h  17.7 km/h100%0%10%100%24140m0 J/Kg6.7°C10.5 °C5.9 °C28.9 km/h31.4 km/h36.1 km/h
2026-09-14T07:001019.2 hPa0mm14 °C24.1 km/h  17.8 km/h100%0%5%100%24140m0 J/Kg7.6°C9.9 °C5.6 °C25.1 km/h30.6 km/h36.3 km/h
2026-09-14T08:001019.6 hPa0mm14.4 °C19.8 km/h  14.5 km/h100%5%5%100%24140m0 J/Kg7.2°C9.5 °C6.9 °C20 km/h29.8 km/h37 km/h
2026-09-14T09:001020.4 hPa0mm15.3 °C18.7 km/h  16.6 km/h15%0%5%5%24140m10 J/Kg7.4°C9.3 °C7 °C14.1 km/h28 km/h39.6 km/h
2026-09-14T10:001020.6 hPa0mm15.3 °C17.3 km/h  16.9 km/h62%58%5%0%24140m10 J/Kg7.7°C9.3 °C8 °C10.2 km/h30.3 km/h61.1 km/h
2026-09-14T11:001020.9 hPa0mm15.1 °C18.4 km/h  16.6 km/h100%100%0%0%24140m10 J/Kg8.5°C9.3 °C8 °C10.9 km/h34.1 km/h76.3 km/h
2026-09-14T12:001021.3 hPa0mm15.5 °C16.9 km/h  14.8 km/h100%100%0%0%24140m10 J/Kg8.7°C9.4 °C8.7 °C13.6 km/h31.4 km/h121.8 km/h
2026-09-14T13:001021.1 hPa0mm15.8 °C17.3 km/h  15.2 km/h100%100%0%58%24140m10 J/Kg8.8°C9.8 °C9.3 °C12.7 km/h37.4 km/h103.6 km/h
2026-09-14T14:001021.7 hPa0mm16.1 °C22 km/h  21.7 km/h100%100%0%5%24140m10 J/Kg8.9°C9.9 °C9.1 °C16.8 km/h41.3 km/h108.6 km/h
2026-09-14T15:001021.9 hPa0mm15.7 °C22.3 km/h  21.6 km/h100%100%0%100%24140m20 J/Kg8.8°C9.8 °C9.7 °C19 km/h46.4 km/h107 km/h
2026-09-14T16:001022.2 hPa0mm15.9 °C22.7 km/h  21.7 km/h100%33%0%100%24140m10 J/Kg9.5°C9.7 °C9.8 °C23.6 km/h51.5 km/h123.8 km/h
2026-09-14T17:001022.5 hPa0mm15.5 °C23.4 km/h  22 km/h100%43%0%100%24140m10 J/Kg10.3°C9.4 °C9.3 °C24.9 km/h51.1 km/h96.3 km/h
2026-09-14T18:001022.7 hPa0mm15.1 °C23.8 km/h  20.2 km/h100%18%0%100%24140m10 J/Kg9.9°C9.3 °C9.3 °C27.7 km/h49.7 km/h88.6 km/h
2026-09-14T19:001022.7 hPa0mm14.4 °C24.8 km/h  18.2 km/h100%10%0%100%24140m0 J/Kg9.6°C9.3 °C9.4 °C24.4 km/h53 km/h90.4 km/h
2026-09-14T20:001023 hPa0mm14 °C25.2 km/h  17 km/h100%13%0%100%24140m0 J/Kg9.9°C9.5 °C9.3 °C24.1 km/h51.9 km/h71 km/h
2026-09-14T21:001023 hPa0mm13.9 °C24.8 km/h  16.6 km/h100%8%2%100%24140m0 J/Kg10.2°C9.8 °C9.3 °C24.3 km/h55.3 km/h71.4 km/h
2026-09-14T22:001022.9 hPa0mm14.1 °C24.5 km/h  16.8 km/h100%4%6%100%24140m0 J/Kg10.7°C9.9 °C9.4 °C24.7 km/h57.7 km/h77 km/h
2026-09-14T23:001022.9 hPa0mm14.3 °C24.1 km/h  16.9 km/h100%2%8%100%24140m0 J/Kg11.1°C10.1 °C9.4 °C25.6 km/h58.6 km/h80.9 km/h
2026-09-15T00:001023 hPa0mm14.4 °C24.1 km/h  16.8 km/h100%1%8%100%24140m0 J/Kg11.3°C10.2 °C9.3 °C26.7 km/h54.3 km/h78.7 km/h
2026-09-15T01:001023.1 hPa0mm14.5 °C24.5 km/h  16.4 km/h100%0%8%100%24140m0 J/Kg11.5°C10.2 °C8.9 °C28.3 km/h48.4 km/h73.3 km/h
2026-09-15T02:001023.2 hPa0mm14.5 °C24.1 km/h  15.9 km/h100%0%7%100%24140m0 J/Kg11.5°C10.2 °C8.8 °C29.4 km/h43.3 km/h69.8 km/h
2026-09-15T03:001023.1 hPa0mm14.4 °C23 km/h  15.1 km/h96%0%4%95%24140m0 J/Kg11.4°C10.2 °C8.8 °C29 km/h40.7 km/h69 km/h
2026-09-15T04:001023 hPa0mm14.2 °C21.6 km/h  14.5 km/h91%0%0%89%24140m0 J/Kg11.3°C10.3 °C8.9 °C27.7 km/h41.8 km/h69.2 km/h
2026-09-15T05:001022.9 hPa0mm14.1 °C20.9 km/h  14.1 km/h87%0%5%84%24140m0 J/Kg11.1°C10.3 °C9.1 °C26.5 km/h42.3 km/h69.9 km/h
2026-09-15T06:001022.9 hPa0mm14.1 °C21.2 km/h  14.2 km/h89%0%30%85%24140m0 J/Kg10.9°C10.3 °C9.2 °C25.3 km/h45.3 km/h69.6 km/h
2026-09-15T07:001023 hPa0mm14.2 °C22.7 km/h  15.3 km/h94%0%64%87%24140m0 J/Kg10.6°C10.3 °C9.2 °C23.7 km/h47.3 km/h70.1 km/h
2026-09-15T08:001023 hPa0mm14.5 °C23 km/h  16 km/h91%0%81%83%24140m0 J/Kg10.4°C10.3 °C9.3 °C22 km/h49.4 km/h68.6 km/h
2026-09-15T09:001023 hPa0mm15 °C22.3 km/h  16.7 km/h75%1%65%65%24140m0 J/Kg10.2°C10.3 °C9.3 °C20.2 km/h47.8 km/h61.9 km/h
2026-09-15T10:001023.1 hPa0mm15.6 °C20.9 km/h  16.8 km/h53%3%33%40%24140m0 J/Kg10°C10.3 °C9.4 °C18.7 km/h46.2 km/h52.9 km/h
2026-09-15T11:001023 hPa0mm16.2 °C19.8 km/h  16.8 km/h34%4%8%20%24140m0 J/Kg9.9°C10.5 °C9.4 °C17.7 km/h43.5 km/h48 km/h
